They cut like a blade, finish like a sander. DEWALT circular saw blades are premium quality dedicated cutting blades with specially tuned teeth to combine outstanding accuracy and finish with long life durability. They meet the needs of the most demanding craftsmen.
| Catalog Number | M.O.Q. | Tooth Count | Bore Size | Blade Diameter | Rake Angle | Pack Qty | Kerf Thickness | Plate Thickness | Grind Geometry | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT1164 | 1 | 12 | 20mm | 150mm | +20° | 1 | 2,4mm | 1,5mm | Alternate Top Bevel | [more details] |
| DT1140 | 1 | 12 | 20mm | 152mm | +20° | 1 | 2,4mm | 1,5mm | Alternate Top Bevel | [more details] |
| DT1141 | 1 | 24 | 20mm | 152mm | +10° | 1 | 2,4mm | 1,5mm | Alternate Top Bevel | [more details] |
| DT1142 | 1 | 18 | 20mm | 160mm | +20° | 1 | 2,4mm | 1,5mm | Alternate Top Bevel | [more details] |
| DT1143 | 1 | 30 | 20mm | 160mm | +10° | 1 | 2,4mm | 1,5mm | Alternate Top Bevel | [more details] |
| DT1144 | 1 | 18 | 30mm | 165mm | +20° | 1 | 2,4mm | 1,5mm | Alternate Top Bevel | [more details] |
| DT1145 | 1 | 30 | 30mm | 165mm | +10° | 1 | 2,4mm | 1,5mm | Alternate Top Bevel | [more details] |
| DT1146 | 1 | 18 | 30mm | 170mm | +20° | 1 | 2,4mm | 1,5mm | Alternate Top Bevel | [more details] |
| DT1147 | 1 | 30 | 30mm | 170mm | +10° | 1 | 2,4mm | 1,5mm | Alternate Top Bevel | [more details] |
| DT1148 | 1 | 18 | 30mm | 184mm | +20° | 1 | 2,6mm | 1,7mm | Alternate Top Bevel | [more details] |
| DT1149 | 1 | 18 | 16mm | 184mm | +20° | 1 | 2,6mm | 1.7mm | Alternate Top Bevel | [more details] |
| DT1150 | 1 | 30 | 30mm | 184mm | +10° | 1 | 2,6mm | 1.7mm | Alternate Top Bevel | [more details] |
| DT1151 | 1 | 30 | 16mm | 184mm | +10° | 1 | 2,6mm | 1.7mm | Alternate Top Bevel | [more details] |
| DT1152 | 1 | 18 | 30mm | 190mm | +20° | 1 | 2,6mm | 1.7mm | Alternate Top Bevel | [more details] |
| DT1153 | 1 | 40 | 30mm | 190mm | +10° | 1 | 2,6mm | 1.7mm | Alternate Top Bevel | [more details] |
| DT1154 | 1 | 24 | 30mm | 216mm | -5° | 1 | 2,6mm | 1.7mm | Alternate Top Bevel | [more details] |
| DT1155 | 1 | 40 | 30mm | 216mm | -5° | 1 | 2,6mm | 1.7mm | Alternate Top Bevel | [more details] |
| DT1156 | 1 | 24 | 30mm | 235mm | +20° | 1 | 2,6mm | 1.7mm | Alternate Top Bevel | [more details] |
| DT1157 | 1 | 40 | 30mm | 235mm | +10° | 1 | 2,6mm | 1.7mm | Alternate Top Bevel | [more details] |
| DT1158 | 1 | 24 | 30mm | 250mm | +10° | 1 | 3.0mm | 2.0mm | Alternate Top Bevel | [more details] |
| DT1159 | 1 | 48 | 30mm | 250mm | +10° | 1 | 3.0mm | 2.0mm | Alternate Top Bevel | [more details] |
| DT1160 | 1 | 24 | 30mm | 305mm | -5° | 1 | 3.0mm | 2.0mm | Alternate Top Bevel | [more details] |
| DT1161 | 1 | 48 | 30mm | 305mm | +10° | 1 | 3.0mm | 2.0mm | Alternate Top Bevel | [more details] |
| DT1162 | 1 | 60 | 30mm | 305mm | -5° | 1 | 3.0mm | 2.0mm | Alternate Top Bevel | [more details] |
| DT1163 | 1 | 24 | 30mm | 315mm | +10° | 1 | 3.2mm | 2.2mm | Alternate Top Bevel | [more details] |
| DT1165 | 18 | 16mm | 190mm | + 20° | 2.6mm | Alternate Top Bevel | [more details] |
